Theo Quyết định 2171/QĐ-BGDĐT về khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2024 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2024; xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30/6/2024. Hoàn thành các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2024.
Tính theo thời gian trên, học sinh 63 tỉnh, thành sẽ được nghỉ hè trước ngày 31/5. Trong trường hợp đặc biệt như thiên tai, dịch bệnh phải nghỉ học, Bộ GD&ĐT cho biết, khung thời gian năm học của Bộ là 37 tuần, trong khi chương trình học được thiết kế chỉ 35 tuần.
Như vậy, mỗi học kỳ đều có một tuần đệm, như là tuần dự phòng để đảm bảo có thể linh hoạt trong xây dựng kế hoạch thời gian năm học tại địa phương.
Do đó, các địa phương, nhà trường có thể sử dụng quỹ thời gian này và thời gian kéo dài năm học để bố trí dạy học bù trong trường hợp đặc biệt.
Dưới đây là lịch nghỉ hè chi tiết của học sinh 63 tỉnh, thành:
STT | Tỉnh/thành phố | Lịch nghỉ hè 2024 |
1 | TPHCM | Ngày bế giảng năm học các cấp học phổ thông và thường xuyên là 26-31/5 |
2 | Hà Nội | Ngày kết thúc năm học là ngày 31/5 |
3 | Cần Thơ | Tổng kết năm học sau ngày hoàn thành kế hoạch giáo dục và trước 31/5 |
4 | Hải Phòng | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
5 | Đà Nẵng | Kết thúc năm học trước 31/5 |
6 | Nghệ An | Hoàn thành học kỳ II trước ngày 25/5, kết thúc năm học trước 31/5 |
7 | Thanh Hóa | Kết thúc năm học trước 31/5 |
8 | Hà Giang | Kết thúc năm học trước 31/5 |
9 | Cao Bằng | Hoàn thành kế hoạch trước 25/5, kết thúc năm học trước 31/5 |
10 | Lào Cai | Hoàn thành kế hoạch học kỳ II trước 25/5, kết thúc năm học trước 31/5 |
11 | Sơn La | Kết thúc năm học trước 31/ 5 năm |
12 | Lai Châu | Kết thúc năm học trước 31/ 5 |
13 | Bắc Kạn | Hoàn thành học kỳ II trước ngày 25/5, kết thúc năm học trước 31/5 |
14 | Lạng Sơn | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
15 | Tuyên Quang | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
16 | Yên Bái | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
17 | Thái Nguyên | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
18 | Điện Biên | Hoàn thành học kỳ II trước 24/5, kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
19 | Phú Thọ | Hoàn thành học kỳ II trước 25/5, kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
20 | Vĩnh Phúc | Hoàn thành học kỳ II trước 25/5, kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
21 | Bắc Giang | Hoàn thành học kỳ II trước 25/5, kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
22 | Bắc Ninh | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
23 | Hải Dương | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
24 | Quảng Ninh | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
25 | Hòa Bình |
Kết thúc năm học với cấp mầm non, tiểu học vào 30/5; cấp THCS, THPT, giáo dục thường xuyên 27/5. |
26 | Hưng Yên | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
27 | Thái Bình | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
28 | Hà Nam | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
29 | Nam Định | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
30 | Ninh Bình | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
31 | Hà Tĩnh | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
32 | Quảng Bình | Hoàn thành học kỳ II trước 25/5, kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
33 | Quảng Trị | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
34 | Thừa Thiên Huế | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
35 | Quảng Nam | Bế giảng năm học ngày 25/5- 30/5 |
36 | Quảng Ngãi | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
37 | Kon Tum | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
38 | Gia Lai | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
39 | Bình Định | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
40 | Phú Yên |
Tổng kết năm học từ ngày 25/5 đến ngày 30/5 |
41 | Đắk Lắk | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
42 | Khánh Hòa | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
43 | Đắc Nông | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
44 | Lâm Đồng | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
45 | Ninh Thuận | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
46 | Bình Thuận |
Kết thúc và tổng kết năm học với cấp mầm non, THCS, THPT, GDTX: ngày 30/5/2024; cấp tiểu học: ngày 31/5From: web game casino |
47 | Bình Phước |
Kết thúc năm học với cấp mầm non, tiểu học: ngày 24/5; cấp THCS, THPT, GDTX: ngày 31/5. |
48 | Tây Ninh |
Bế giảng năm học với cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT và GDTX: ngày 24/5. |
49 | Bình Dương | Tổng kết năm học của các cấp từ ngày 27/5 đến ngày 31/5. |
50 | Đồng Nai | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
51 | Bà Rịa- Vũng Tàu |
Mầm non và tiểu học tổng kết năm học từ ngày 23 đến ngày 25/5; cấp THCS và THPT, GDTX tổng kết năm học từ ngày 25/5 đến ngày 28/5 |
52 | Long An | Hoàn thành học kỳ II đối với các cấp học vào ngày 18/5, kết thúc năm học trước 31/5 |
53 | Đồng Tháp | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
54 | An Giang | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
55 | Tiền Giang | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
56 | Vĩnh Long | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
57 | Bến Tre | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
58 | Kiên Giang | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
59 | Trà Vinh | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
60 | Bạc Liêu | Kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
61 | Hậu Giang | Cấp học mầm non, phổ thông kết thúc năm học trước ngày 31/5 |
62 | Sóc Trăng |
Kết thúc năm học chậm nhất ngày 30/5. |
63 | Cà Mau |
Các cấp học kết thúc, tổng kết năm học chậm nhất ngày 30/5. Trường hợp đặc biệt, các cấp học kết thúc và tổng kết năm học trước ngày 15/6. |
From: web game casino